اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۶۹,۵۰۰,۳۵۷,۱۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
آگهی تقسیم عواید صندوق مالک آتیه مسکن
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 1404/02/31 ساعت 10:00 (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/31 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۱,۱۳۹ | ۱۱,۱۳۹ | ۱۱,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۹,۵۰۰,۳۵۷,۱۸۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۱,۱۳۷ | ۱۱,۱۳۷ | ۱۱,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۸,۲۶۰,۲۰۲,۸۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۱,۱۳۵ | ۱۱,۱۳۴ | ۱۱,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۷,۰۲۰,۶۳۱,۰۳۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۱,۱۳۲ | ۱۱,۱۳۱ | ۱۱,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۵,۵۵۷,۵۶۱,۴۶۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۱,۱۲۹ | ۱۱,۱۲۸ | ۱۱,۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۴,۲۱۱,۱۴۶,۹۴۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۱,۱۲۶ | ۱۱,۱۲۶ | ۱۱,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۲,۷۶۴,۵۶۶,۱۱۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۱,۱۲۳ | ۱۱,۱۲۲ | ۱۱,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۱,۱۶۱,۰۰۱,۰۷۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۱,۱۲۰ | ۱۱,۱۱۹ | ۱۱,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۹,۶۲۷,۸۰۸,۸۶۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۱,۱۱۷ | ۱۱,۱۱۷ | ۱۱,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۸,۳۸۸,۳۹۱,۵۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۱,۱۱۵ | ۱۱,۱۱۵ | ۱۱,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۷,۲۸۶,۹۶۶,۸۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۲,۲۹۱ | ۱۲,۲۹۱ | ۱۲,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۵,۲۸۶,۹۶۶,۸۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۲,۲۸۸ | ۱۲,۲۸۸ | ۱۲,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۳,۸۹۱,۴۱۳,۰۳۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۲,۲۸۵ | ۱۲,۲۸۵ | ۱۲,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۲,۳۰۰,۳۱۴,۵۸۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۲,۲۸۳ | ۱۲,۲۸۲ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۴۱,۰۵۹,۲۸۳,۹۷۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۲,۲۸۰ | ۱۲,۲۸۰ | ۱۲,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۹,۸۷۳,۳۶۱,۷۸۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۲,۲۷۷ | ۱۲,۲۷۷ | ۱۲,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۸,۴۳۱,۳۴۰,۴۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱۲,۲۷۵ | ۱۲,۲۷۴ | ۱۲,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۷,۲۱۰,۳۷۸,۷۹۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱۲,۲۷۲ | ۱۲,۲۷۲ | ۱۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۵,۹۹۰,۰۲۳,۴۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱۲,۲۷۰ | ۱۲,۲۶۹ | ۱۲,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۴,۵۴۰,۸۸۶,۸۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۲,۲۶۷ | ۱۲,۲۶۶ | ۱۲,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۳,۱۱۳,۲۸۶,۸۴۳ |
مشاهده همه |