شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۰۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۵۱ | ۰.۰۱ | ۲,۴۹۱ | ۰.۰۴ | ۳,۸۱۹ | ۰.۰۷ | ۳,۸۲۲ | ۰.۰۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۰۴,۲۹۲ | ۴۹.۶۰ | ۱,۵۵۱,۵۸۱ | ۲۵.۵۶ | ۱,۶۷۹,۵۴۸ | ۲۹.۰۴ | ۱,۷۸۰,۶۳۴ | ۳۰.۷۲ |
سایر داراییها | ۲,۵۳۶,۳۰۸ | ۴۴.۸۶ | ۴,۰۸۲,۹۹۷ | ۶۷.۲۷ | ۳,۹۱۲,۲۵۱ | ۶۷.۶۴ | ۳,۸۲۲,۲۱۲ | ۶۵.۹۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۱۲,۹۱۲ | ۵.۵۳ | ۴۳۲,۴۸۲ | ۷.۱۳ | ۱۸۸,۳۵۶ | ۳.۲۶ | ۱۹۰,۳۹۰ | ۳.۲۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |