شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۰۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۴۳ | ۰.۰۱ | ۲,۴۴۹ | ۰.۰۴ | ۳,۸۱۹ | ۰.۰۷ | ۳,۷۵۵ | ۰.۰۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۰۶,۷۱۷ | ۴۹.۶۴ | ۱,۵۴۹,۵۳۷ | ۲۵.۴۹ | ۱,۶۶۸,۸۵۴ | ۲۸.۸۶ | ۱,۷۶۱,۴۲۸ | ۳۰.۴۹ |
سایر داراییها | ۲,۵۳۳,۲۶۱ | ۴۴.۸۱ | ۴,۰۹۱,۳۲۰ | ۶۷.۲۹ | ۳,۹۲۲,۳۱۲ | ۶۷.۸۲ | ۳,۸۲۱,۹۸۷ | ۶۶.۱۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۱۳,۲۰۳ | ۵.۵۴ | ۴۳۶,۸۱۱ | ۷.۱۸ | ۱۸۸,۲۶۴ | ۳.۲۶ | ۱۹۰,۱۵۶ | ۳.۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |