شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۰۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۶۵ | ۰.۰۰ | ۵۶۵ | ۰.۰۱ | ۱,۶۵۹ | ۰.۰۳ | ۳,۷۰۶ | ۰.۰۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۹۶۳,۰۵۰ | ۵۲.۵۴ | ۱,۴۰۱,۴۴۱ | ۲۲.۱۹ | ۱,۶۰۵,۶۷۳ | ۲۵.۳۷ | ۱,۶۱۳,۳۴۷ | ۲۵.۴۷ |
سایر داراییها | ۲,۳۵۹,۶۹۳ | ۴۱.۸۴ | ۴,۳۴۸,۶۸۱ | ۶۸.۸۶ | ۴,۱۳۵,۸۶۹ | ۶۵.۳۵ | ۴,۱۳۱,۶۶۹ | ۶۵.۲۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۱۶,۵۰۲ | ۵.۶۱ | ۵۶۴,۶۵۸ | ۸.۹۴ | ۵۸۵,۳۱۵ | ۹.۲۵ | ۵۸۵,۴۷۵ | ۹.۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |