شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۰۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۹۶ | ۰.۰۲ | ۴,۷۹۶ | ۰.۰۸ | ۲,۷۳۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۰۶,۶۶۱ | ۴۷.۶۸ | ۱,۸۱۰,۷۳۶ | ۳۱.۱ | ۲,۰۴۹,۱۷۶ | ۳۴.۸۶ | ۲,۱۰۵,۷۳۰ | ۳۵.۶۲ |
سایر داراییها | ۲,۶۶۹,۲۳۰ | ۴۷.۰۲ | ۳,۸۰۷,۰۴۷ | ۶۵.۳۹ | ۳,۶۳۲,۶۹۰ | ۶۱.۷۹ | ۳,۶۱۱,۰۰۳ | ۶۱.۰۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۹۹,۳۲۳ | ۵.۲۷ | ۱۹۹,۷۶۵ | ۳.۴۳ | ۱۹۴,۱۵۹ | ۳.۳ | ۱۹۵,۷۴۸ | ۳.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |