اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۱۳,۷۸۳,۶۹۲,۷۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ]
صورت وضعیت 3مدیر بهره برداری منتهی به 30 آذر 1403
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ]
گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به 30آذر ماه 1403
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ]
شفاف سازی صندوق سرمایه گذاری مالک آتیه مسکن
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | 11,228 | 11,228 | 11,228 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۳,۷۸۳,۶۹۲,۷۱۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | 11,217 | 11,216 | 11,216 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۸,۰۹۳,۶۲۴,۲۳۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | 11,213 | 11,213 | 11,213 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۶,۲۵۲,۷۰۹,۳۴۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | 11,215 | 11,215 | 11,215 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۷,۵۳۶,۷۲۹,۰۵۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | 11,214 | 11,213 | 11,213 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۶,۷۲۲,۸۶۶,۵۷۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | 11,212 | 11,212 | 11,212 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۵,۹۰۹,۰۰۳,۴۸۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 11,211 | 11,210 | 11,210 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۵,۰۹۵,۱۳۹,۷۸۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 11,223 | 11,223 | 11,223 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۱,۲۵۳,۷۷۴,۱۴۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 11,221 | 11,221 | 11,221 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۰,۴۴۰,۲۰۶,۵۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 11,198 | 11,198 | 11,198 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۸,۷۹۷,۲۸۴,۳۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 11,196 | 11,196 | 11,196 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۷,۹۸۲,۹۳۷,۶۸۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 11,195 | 11,194 | 11,194 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۷,۱۶۸,۵۹۰,۳۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 11,193 | 11,193 | 11,193 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۶,۳۵۴,۲۴۲,۴۶۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 11,191 | 11,191 | 11,191 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۵,۴۷۸,۳۰۸,۵۵۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 11,192 | 11,192 | 11,192 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۵,۹۱۳,۳۱۵,۸۸۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 11,187 | 11,187 | 11,187 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۳,۳۱۹,۰۳۸,۶۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 11,185 | 11,185 | 11,185 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۲,۳۸۴,۶۴۶,۷۵۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 11,183 | 11,183 | 11,183 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۱,۳۰۱,۸۶۸,۱۸۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 11,181 | 11,181 | 11,181 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۰,۴۸۷,۱۵۰,۷۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 11,180 | 11,179 | 11,179 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۹,۶۷۲,۴۳۲,۶۷۴ |
مشاهده همه |