اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۱۶,۰۳۰,۰۶۸,۷۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
تاییدیه سازمان بورس بابت صورتجلسه مجمع ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به 31 خردادماه 1404
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
صورت وضعیت 5مدیر بهره برداری منتهی به 31 اردیبهشت 1404
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۱,۲۳۲ | ۱۱,۲۳۲ | ۱۱,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۶,۰۳۰,۰۶۸,۷۲۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۱,۲۲۹ | ۱۱,۲۲۹ | ۱۱,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۴,۴۶۹,۷۲۳,۰۵۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۱,۲۲۶ | ۱۱,۲۲۶ | ۱۱,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۳,۰۸۷,۳۳۹,۱۵۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۱,۲۲۴ | ۱۱,۲۲۳ | ۱۱,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۱,۷۰۴,۹۶۳,۱۶۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۱,۲۲۰ | ۱۱,۲۲۰ | ۱۱,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۹,۹۸۸,۰۲۴,۹۷۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۱,۲۱۷ | ۱۱,۲۱۷ | ۱۱,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۸,۴۱۷,۰۰۹,۲۳۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۱,۲۱۴ | ۱۱,۲۱۴ | ۱۱,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۶,۸۵۹,۲۸۵,۰۲۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۱,۲۱۱ | ۱۱,۲۱۱ | ۱۱,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۵,۴۷۶,۳۷۱,۳۶۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۱,۲۰۸ | ۱۱,۲۰۸ | ۱۱,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۴,۰۹۳,۴۶۵,۵۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۱,۲۰۶ | ۱۱,۲۰۵ | ۱۱,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۲,۷۱۰,۵۶۷,۴۷۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۱,۲۰۳ | ۱۱,۲۰۳ | ۱۱,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۱,۳۲۷,۶۷۷,۱۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۹,۴۹۶,۹۱۸,۷۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۹,۶۳۸,۹۶۱,۰۲۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۱,۱۹۵ | ۱۱,۱۹۵ | ۱۱,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۷,۶۴۳,۰۰۳,۵۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۱۹۲ | ۱۱,۱۹۲ | ۱۱,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۵,۸۶۱,۹۹۸,۱۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۱,۱۸۹ | ۱۱,۱۸۹ | ۱۱,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۴,۴۶۹,۳۱۶,۰۶۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۱,۱۸۶ | ۱۱,۱۸۶ | ۱۱,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۳,۰۹۱,۸۷۳,۲۱۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۱,۱۸۴ | ۱۱,۱۸۳ | ۱۱,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۱,۷۱۴,۸۷۷,۳۶۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۱,۱۸۱ | ۱۱,۱۸۱ | ۱۱,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۰,۳۴۹,۲۵۱,۷۵۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۱,۱۷۸ | ۱۱,۱۷۸ | ۱۱,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۹,۰۵۰,۶۰۳,۲۲۶ |
مشاهده همه |