اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۲۰,۹۳۱,۲۶۱,۲۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
الحاقیه قرارداد اجاره ملک پاسداران
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
تاییدیه سازمان بورس بابت صورتجلسه مجمع ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
گزارش عملکرد مدیر بهره برداری منتهی به 31 خردادماه 1404
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۱,۲۴۲ | ۱۱,۲۴۲ | ۱۱,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۰,۹۳۱,۲۶۱,۲۴۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۱,۲۳۹ | ۱۱,۲۳۸ | ۱۱,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۹,۲۴۹,۱۰۵,۶۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۱,۲۳۶ | ۱۱,۲۳۵ | ۱۱,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۷,۷۳۲,۴۳۳,۲۷۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۱,۲۳۲ | ۱۱,۲۳۲ | ۱۱,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۶,۰۳۰,۰۶۸,۷۲۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۱,۲۲۹ | ۱۱,۲۲۹ | ۱۱,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۴,۴۶۹,۷۲۳,۰۵۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۱,۲۲۶ | ۱۱,۲۲۶ | ۱۱,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۳,۰۸۷,۳۳۹,۱۵۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۱,۲۲۴ | ۱۱,۲۲۳ | ۱۱,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۱۱,۷۰۴,۹۶۳,۱۶۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۱,۲۲۰ | ۱۱,۲۲۰ | ۱۱,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۹,۹۸۸,۰۲۴,۹۷۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۱,۲۱۷ | ۱۱,۲۱۷ | ۱۱,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۸,۴۱۷,۰۰۹,۲۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۱,۲۱۴ | ۱۱,۲۱۴ | ۱۱,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۶,۸۵۹,۲۸۵,۰۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۱,۲۱۱ | ۱۱,۲۱۱ | ۱۱,۲۱۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۵,۴۷۶,۳۷۱,۳۶۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۱,۲۰۸ | ۱۱,۲۰۸ | ۱۱,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۴,۰۹۳,۴۶۵,۵۲۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۱,۲۰۶ | ۱۱,۲۰۵ | ۱۱,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۲,۷۱۰,۵۶۷,۴۷۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۱,۲۰۳ | ۱۱,۲۰۳ | ۱۱,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۱,۳۲۷,۶۷۷,۱۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۹,۴۹۶,۹۱۸,۷۴۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۹,۶۳۸,۹۶۱,۰۲۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۱,۱۹۵ | ۱۱,۱۹۵ | ۱۱,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۷,۶۴۳,۰۰۳,۵۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۱۹۲ | ۱۱,۱۹۲ | ۱۱,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۵,۸۶۱,۹۹۸,۱۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۱,۱۸۹ | ۱۱,۱۸۹ | ۱۱,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۴,۴۶۹,۳۱۶,۰۶۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۱,۱۸۶ | ۱۱,۱۸۶ | ۱۱,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۳,۰۹۱,۸۷۳,۲۱۸ |
مشاهده همه |