اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۱۳۰,۲۹۳,۰۰۲,۳۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
دعوت به مجمع مورخ 1404/02/31 ساعت 11:00 ( تغییر هزینه های صندوق وبودجه عملیاتی)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1404/02/31 ساعت 10:00(تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ]
مبایعه نامه فروش ملک پاسداران
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۲,۲۶۱ | ۱۲,۲۶۱ | ۱۲,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۳۰,۲۹۳,۰۰۲,۳۸۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۲,۲۵۸ | ۱۲,۲۵۸ | ۱۲,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۸,۸۴۱,۰۹۷,۴۸۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۲,۲۵۶ | ۱۲,۲۵۵ | ۱۲,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۷,۶۲۳,۸۲۳,۱۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۲,۲۵۳ | ۱۲,۲۵۳ | ۱۲,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۶,۴۰۷,۱۴۴,۸۸۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۲,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۴,۹۸۴,۳۸۷,۷۷۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۲,۲۴۸ | ۱۲,۲۴۷ | ۱۲,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۳,۵۵۳,۴۳۴,۸۴۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۲,۲۴۵ | ۱۲,۲۴۴ | ۱۲,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۲,۱۵۴,۰۸۳,۹۳۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۲,۲۴۲ | ۱۲,۲۴۱ | ۱۲,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۰,۷۴۸,۹۳۵,۳۰۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۲,۲۳۹ | ۱۲,۲۳۹ | ۱۲,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۹,۳۰۱,۱۷۱,۰۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۲,۲۳۷ | ۱۲,۲۳۶ | ۱۲,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۸,۰۸۷,۵۱۵,۳۵۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۲,۲۳۴ | ۱۲,۲۳۴ | ۱۲,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۶,۸۷۴,۴۴۵,۶۱۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۲,۲۳۱ | ۱۲,۲۳۱ | ۱۲,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۵,۴۵۷,۴۶۲,۹۱۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۲,۲۲۸ | ۱۲,۲۲۸ | ۱۲,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۴,۰۳۲,۶۵۳,۶۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۲,۲۲۶ | ۱۲,۲۲۵ | ۱۲,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۲,۵۴۳,۶۶۳,۹۹۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۲,۲۲۳ | ۱۲,۲۲۲ | ۱۲,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۱,۱۴۶,۲۱۵,۲۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۲,۲۲۰ | ۱۲,۲۲۰ | ۱۲,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۹,۷۶۲,۶۰۴,۴۱۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۲,۲۱۸ | ۱۲,۲۱۷ | ۱۲,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۸,۵۷۷,۹۷۹,۸۱۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۲,۲۱۵ | ۱۲,۲۱۵ | ۱۲,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۷,۳۹۳,۹۳۱,۳۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۲,۲۱۲ | ۱۲,۲۱۲ | ۱۲,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۵,۹۸۸,۶۱۳,۹۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۲,۲۱۰ | ۱۲,۲۰۹ | ۱۲,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۴,۶۰۶,۲۱۷,۲۶۶ |
مشاهده همه |