اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۴۵۶
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۴۵۶
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۴۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۲۸,۰۳۷,۳۷۲,۳۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۲۸,۰۳۷,۳۷۲,۳۳۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
الحاقیه قرارداد فروش ملک پاسداران
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
الحاقیه قرارداد اجاره ملک پاسداران
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ]
فراخوان اجاره ملک کامرانیه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 11,456 | 11,456 | 11,456 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۸,۰۳۷,۳۷۲,۳۳۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 11,452 | 11,452 | 11,452 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۶,۰۹۵,۴۳۲,۵۹۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 11,449 | 11,448 | 11,448 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۴,۱۷۹,۸۲۱,۵۰۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 11,445 | 11,445 | 11,445 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۲,۲۷۰,۷۲۱,۸۲۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 11,441 | 11,441 | 11,441 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۰,۳۲۶,۷۵۰,۷۹۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 11,437 | 11,437 | 11,437 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۸,۶۳۶,۵۷۶,۸۹۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 11,434 | 11,434 | 11,434 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۶,۹۴۶,۴۰۱,۷۲۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 11,431 | 11,431 | 11,431 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۵,۲۵۶,۲۲۵,۲۸۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 11,427 | 11,427 | 11,427 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۳,۲۵۳,۱۶۶,۲۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 11,423 | 11,423 | 11,423 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۱,۳۳۵,۵۲۳,۱۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 11,419 | 11,419 | 11,419 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۹,۴۰۰,۷۸۸,۲۴۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,415 | 11,415 | 11,415 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۷,۴۶۳,۶۷۵,۸۴۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,412 | 11,412 | 11,412 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۵,۷۷۲,۸۷۹,۹۷۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 11,408 | 11,408 | 11,408 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۴,۰۸۲,۰۸۲,۸۲۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,404 | 11,404 | 11,404 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۲,۱۲۸,۴۰۶,۴۳۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,397 | 11,397 | 11,397 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۸,۳۵۸,۰۶۹,۱۳۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,393 | 11,393 | 11,393 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۶,۶۶۶,۸۶۰,۰۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,389 | 11,389 | 11,389 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۴,۶۶۵,۴۹۴,۰۸۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,389 | 11,389 | 11,389 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۴,۵۳۲,۹۴۸,۲۶۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,386 | 11,386 | 11,386 | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۹۳۰,۳۳۴,۲۶۱ |
مشاهده همه |