اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۹۹,۴۹۶,۹۱۸,۷۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
نوع صندوق
قابل معامله بدون تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ]
صورت وضعیت 5مدیر بهره برداری منتهی به 31 اردیبهشت 1404
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
تاییدیه سازمان بورس بابت صورتجلسه مجمع ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (تغییرات امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ]
آگهی تقسیم عواید صندوق مالک آتیه مسکن
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۹,۴۹۶,۹۱۸,۷۴۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۹,۶۳۸,۹۶۱,۰۲۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۱,۱۹۵ | ۱۱,۱۹۵ | ۱۱,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۷,۶۴۳,۰۰۳,۵۳۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۱۹۲ | ۱۱,۱۹۲ | ۱۱,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۵,۸۶۱,۹۹۸,۱۵۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۱,۱۸۹ | ۱۱,۱۸۹ | ۱۱,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۴,۴۶۹,۳۱۶,۰۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۱,۱۸۶ | ۱۱,۱۸۶ | ۱۱,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۳,۰۹۱,۸۷۳,۲۱۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۱,۱۸۴ | ۱۱,۱۸۳ | ۱۱,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۱,۷۱۴,۸۷۷,۳۶۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۱,۱۸۱ | ۱۱,۱۸۱ | ۱۱,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۰,۳۴۹,۲۵۱,۷۵۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۱,۱۷۸ | ۱۱,۱۷۸ | ۱۱,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۹,۰۵۰,۶۰۳,۲۲۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۱,۱۷۲ | ۱۱,۱۷۲ | ۱۱,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۶,۰۸۹,۹۱۶,۹۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۱,۱۷۳ | ۱۱,۱۷۳ | ۱۱,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۶,۶۰۱,۳۹۲,۸۹۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۱,۱۹۰ | ۱۱,۱۸۹ | ۱۱,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۴,۶۹۰,۵۸۷,۴۹۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۱,۱۸۷ | ۱۱,۱۸۷ | ۱۱,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۳,۵۷۸,۳۹۸,۰۵۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۱,۱۸۵ | ۱۱,۱۸۵ | ۱۱,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۲,۴۶۴,۵۸۷,۵۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۱,۱۸۳ | ۱۱,۱۸۳ | ۱۱,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۱,۳۵۲,۴۱۴,۷۳۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۱,۱۸۱ | ۱۱,۱۸۰ | ۱۱,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۰,۲۴۰,۲۵۰,۲۶۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۱,۱۷۸ | ۱۱,۱۷۸ | ۱۱,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۹,۰۹۶,۷۸۳,۴۷۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۱,۱۷۶ | ۱۱,۱۷۶ | ۱۱,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۷,۹۹۱,۷۶۴,۲۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۱,۱۷۴ | ۱۱,۱۷۴ | ۱۱,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۶,۸۸۷,۳۳۲,۷۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۱,۱۷۲ | ۱۱,۱۷۲ | ۱۱,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۸۵,۷۸۳,۴۸۷,۶۲۹ |
مشاهده همه |